09180134 - Uffing a. Staffelsee

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09180134 - Uffing a. Staffelsee
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 15:25:00

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Bertl Alexandra 401 20,6 % 714 37,2 % 1.115 28,8 %
GRÜNE Dr. Stüber Eckart 306 15,7 % 334 17,4 % 640 16,5 %
FREIE WÄHLER Speer Anton 709 36,4 % 303 15,8 % 1.012 26,2 %
AfD Groß Rainer 147 7,5 % 153 8,0 % 300 7,8 %
SPD Asam Michael 95 4,9 % 107 5,6 % 202 5,2 %
FDP Faust Morten 42 2,2 % 48 2,5 % 90 2,3 %
DIE LINKE Ketterl Simone 19 1,0 % 18 0,9 % 37 1,0 %
BP Englmann Andreas 11 0,6 % 11 0,6 % 22 0,6 %
ÖDP Beuting Rolf 157 8,1 % 163 8,5 % 320 8,3 %
Die PARTEI - - 14 0,7 % 14 0,4 %
Tierschutzpartei Schulze-Hädrich Gregor 16 0,8 % 13 0,7 % 29 0,7 %
V-Partei³ Döring Marco 3 0,2 % 3 0,2 % 6 0,2 %
dieBasis Briechle Michael 28 1,4 % 26 1,4 % 54 1,4 %
Volt Roderer Manuel 14 0,7 % 13 0,7 % 27 0,7 %
Wahlberechtigte 2.398 - 2.398 - 2.398 -
Wähler 1.963 - 1.963 - 1.963 -
Ungültige Stimmen 15 0,8 % 43 2,2 % 58 1,5 %
Gültige Stimmen 1.948 99,2 % 1.920 97,8 % 3.868 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 2.398
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.202
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.196
Wähler insgesamt 1.963
Wähler laut Wählerverzeichnis 816
Wähler mit Wahlschein 1.147
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 15
1 Schwarzenberger Thomas 569 569
2 Steinberger Friederike 6 6
3 Hausberger Claudia 2 2
4 Kuhn Barbara 12 12
5 Anetsberger Alexander 0 0
6 Eichinger Thomas 14 14
7 Göbel Christoph 7 7
8 Hainz Birgit 15 15
9 Lederer Otto 4 4
10 von Löwis of Menar Olaf 5 5
11 Löwl Stefan 1 1
12 Niedergesäß Robert 1 1
13 Schmidt Rita 1 1
14 Gotz Max 1 1
15 Küng Claudia 3 3
16 Schindlmayr Simon 0 0
17 Schwab Harald 2 2
18 Albat Jan 2 2
19 Bertl Alexandra 401 0 401
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 0 0
22 Disl Ursula 5 5
23 Drexl Simone 3 3
24 Eggerl Matthias 2 2
25 Eibl Günther 13 13
26 Fall Michelle 1 1
27 Flössler Fabian 1 1
28 Fröhlich Michael 1 1
29 Funke Annemarie 0 0
30 Greinwald Maximilian 2 2
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 0 0
33 Hofmann Christina 4 4
34 Horber Andreas 1 1
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 0 0
37 Kriegl Gisela 0 0
38 Kriesel Sebastian 0 0
39 Linder Ingeborg 0 0
40 Loferer Marianne 1 1
41 Dr. März Ulrich 6 6
42 Meyer Beate 0 0
43 Mörtl Joseph 1 1
44 Müller Michael 4 4
45 Niederberger Lukas 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 1 1
47 Pickert Tina 0 0
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 1 1
52 Schöner Andrea 2 2
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 1 1
56 Straßer Max 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 1 1
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 1 1
60 Zankl Georg 2 2
61 Zollbrecht Sebastian 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Neubauer Martina 155 155
2 Siebler Joachim 10 10
3 Mesan Susanne 11 11
4 Kolić Dardan 9 9
5 Janner Elisabeth 8 8
6 Koch Lena 59 59
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 3 3
8 Sasse Michael 2 2
9 Goldstein Ulrike 9 9
10 Voßeler Andreas 2 2
11 Wenta Martina 2 2
12 Wagner Martin 2 2
13 Sturm Erika 10 10
14 Schlosser Marius 2 2
15 Eberl Ottilie 1 1
16 Dr. Stüber Eckart 306 0 306
17 Hecht Gertrud 1 1
18 Carpenter Dale 3 3
19 Vilgertshofer Florina 3 3
20 Balidemaj Delija 1 1
21 Bock Sabine 3 3
22 Huber Christian 0 0
23 Düdder Kathrin 0 0
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 0 0
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 2 2
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 1 1
33 Winnichner Margarete 3 3
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 1 1
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 2 2
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 2 2
41 Tuttas Petra 1 1
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 1 1
45 Augustin Nicole 1 1
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 2 2
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 2 2
50 Simon Stefan 3 3
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 1 1
53 Pawlowski Verena 1 1
54 Tchorsch Andreas 2 2
55 Neubauer Elke 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 1 1
57 Pumm Katrin 1 1
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 2 2
60 Hornburg Levi 1 1
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Schneider Rainer 79 79
2 Hofer Sepp 31 31
3 Heigl Marianne 11 11
4 Dr. Schanderl Michael 11 11
5 Jung Roland 1 1
6 Speer Anton 709 0 709
7 Grasser Maria 11 11
8 Bayer Ludwig 9 9
9 Specker Konrad 72 72
10 Stein Barbara 3 3
11 Wehmeyer Kerstin 0 0
12 Haindl Jürgen 2 2
13 Dirl Sonja 4 4
14 Eibl Birgit 8 8
15 Strehle Barbara 2 2
16 Weber Markus 3 3
17 Droth Susanne 3 3
18 Mehling Hans-Peter 0 0
19 Zeininger Christian 13 13
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 1 1
21 Schreckenbach Sarah 0 0
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 0 0
24 Baumann Wolfgang 1 1
25 Rudholzer Brigitte 0 0
26 Schön Joel 0 0
27 Bogner Barbara 3 3
28 Steinl Frank 3 3
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 3 3
31 Werner Xystus 4 4
32 Gum Petra 5 5
33 Held Lukas 3 3
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 1 1
36 Schleich Jürgen 1 1
37 Stutz Sabrina 1 1
38 Taubenberger Martin 8 8
39 Trenker Adolf 1 1
40 Weindler Stephan 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Wieser Martin 35 35
2 Demmel Christian 10 10
3 Dierkes Rene 15 15
4 Musil Thomas 6 6
5 Groß Rainer 147 0 147
6 Rusenova Rumyana 2 2
7 Kohlberger Andreas 1 1
8 Kremer Peter 2 2
9 Schulz Manuela 5 5
10 Machyan Jitka 5 5
11 Baack Thomas 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 3 3
13 Federl Alois 2 2
14 Rätscher Christoph 2 2
15 Kellerer Markus 2 2
16 Koch Wolfgang 0 0
17 Lehrer Raphael 2 2
18 Lipp Oskar 3 3
19 Neumeyer Alexander 17 17
20 Nolte Benjamin 16 16
21 Paukner Richard 1 1
22 Reuter Andreas 1 1
23 Robin Josef 0 0
24 Schäfer Jörg 0 0
25 Specht Christina 0 0
26 Tafraouti Ilyas 2 2
27 Vogl Günther 2 2
28 Wächtler Dirk 6 6
29 Weishäutel Sabine 6 6
30 Wilhelm Christina 3 3
31 Zauner Bernhard 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Asam Michael 95 0 95
2 Schachtl Johanna 40 40
3 Gutwill Alexander 2 2
4 Hügenell Helga 2 2
5 Salvermoser Richard 1 1
6 Mickel Andrea 1 1
7 Eberl Martin 1 1
8 Hofmann Irmgard 2 2
9 Reiter Michael 3 3
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 3 3
12 Baumann Daniela 1 1
13 Bonigut Matthias 1 1
14 Schmierl Sabine 2 2
15 Helfrich Harald 26 26
16 Wirnitzer Maria 1 1
17 Behrendt Dennis 2 2
18 Schwinghammer Helena 3 3
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 1 1
21 Hammerschmid Werner 4 4
22 Forster-Hüttlinger Mini 1 1
23 Poggenpohl Marko 1 1
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 0 0
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 1 1
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 1 1
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 2 2
33 Majaru Alexander 1 1
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 14 14
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 0 0
3 Reuter Daniel 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 3 3
5 Dr. Berg Gabriela 2 2
6 Eggers Barbara 1 1
7 Rippel Dieter 0 0
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 2 2
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 0 0
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 2 2
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 42 0 42
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 9 9
27 Weber Martina 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 1 1
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 1 1
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 1 1
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 6 6
47 Jakszentis Peter 2 2
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 2 2
50 Seibold Michael 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 2 2
2 Mayr Maria 3 3
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 1 1
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 0 0
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 2 2
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 1 1
23 Ketterl Simone 19 0 19
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 6 6
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 2 2
59 Linke Jörg 1 1
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dorn Hubert 0 0
2 Weber Florian 0 0
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 0 0
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 1 1
9 Caim Eva 0 0
10 Schmidtke Walter 1 1
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 11 0 11
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 1 1
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 2 2
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 1 1
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 2 2
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 1 1
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huber Andreas 26 26
2 Bonertz Martina 2 2
3 Reindl Rosi 0 0
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 1 1
6 Haiplik Reinhard 1 1
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 2 2
11 Kühn Rudi 92 92
12 Haefeker Walter 2 2
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 1 1
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 1 1
18 Sauer Ingrid 1 1
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 3 3
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 0 0
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 2 2
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 1 1
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 2 2
35 Zwirglmaier Walter 1 1
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 1 1
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 1 1
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 1 1
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 21 21
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 157 0 157
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 2 2
2 Bauer Anna 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 1 1
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 0 0
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 4 4
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 1 1
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 2 2
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 1 1
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 1 1
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 6 6
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 16 0 16
5 Kreidemeier Christina 5 5
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 1 1
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 0 0
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 2 2
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 3 0 3
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 10 10
2 Charrois Stefan 1 1
3 Langhorst Tomas 1 1
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 2 2
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 7 7
11 Galic Peggy 0 0
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 1 1
16 Briechle Michael 28 0 28
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 1 1
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 1 1
34 Schwarz Nikolaus 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 2 2
2 Bussolera Elfriede 1 1
3 Knigge Werner 2 2
4 Arntz Coralie 0 0
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 1 1
7 Heumann Marco 1 1
8 Raabe Maria 1 1
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 1 1
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 2 2
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 1 1
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 14 0 14
25 Leist Alexander 0 0