place
Landkreis Weilheim-Schongau
Wahlbeteiligung: 82,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Dobrindt, Alexander | 32.659 | 38,8 % | 27.662 | 32,7 % |
| SPD | Dr. Meierhofer, Sigrid | 12.298 | 14,6 % | 13.269 | 15,7 % |
| AfD | Huy, Gerrit | 6.187 | 7,3 % | 6.796 | 8,0 % |
| FDP | Sielmann, Karl Martin | 5.482 | 6,5 % | 8.694 | 10,3 % |
| GRÜNE | Löwenbourg-Brzezinski, Elisabeth | 10.896 | 12,9 % | 11.870 | 14,0 % |
| DIE LINKE | Walther, Rolf | 1.737 | 2,1 % | 2.060 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | Reuss, Arnold-Günther | 6.568 | 7,8 % | 6.988 | 8,3 % |
| ÖDP | Dr. Winter, Maiken | 2.999 | 3,6 % | 1.211 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 856 | 1,0 % | |
| BP | Gattinger, Johann | 1.605 | 1,9 % | 806 | 1,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 628 | 0,7 % | |
| PIRATEN | - | - | 258 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 36 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 72 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 82 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 10 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 42 | 0,0 % | |
| dieBasis | Wessel, Juina | 2.836 | 3,4 % | 2.440 | 2,9 % |
| Bündnis C | - | - | 59 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 38 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 33 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 19 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 53 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 194 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 178 | 0,2 % | |
| Volt | Knigge, Werner | 367 | 0,4 % | 233 | 0,3 % |
| Parteifreier Direktkandidat WK 226 | Ryssel, Ricard | 575 | 0,7 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 103.066 | - | 103.066 | - | |
| Wähler | 85.147 | 82,6 % | 85.147 | 82,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 938 | 1,1 % | 560 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 84.209 | 98,9 % | 84.587 | 99,3 % | |
Untergebiete
- Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt
- Verwaltungsgemeinschaft Bernbeuren
- Gemeinde Bernried am Starnberger See
- Verwaltungsgemeinschaft Habach
- Gemeinde Hohenpeißenberg
- Verwaltungsgemeinschaft Huglfing
- Gemeinde Pähl
- Markt Peißenberg
- Markt Peiting
- Stadt Penzberg
- Gemeinde Polling
- Gemeinde Raisting
- Verwaltungsgemeinschaft Rottenbuch
- Stadt Schongau
- Verwaltungsgemeinschaft Seeshaupt
- Verwaltungsgemeinschaft Steingaden
- Stadt Weilheim i.OB
- Gemeinde Wessobrunn
- Gemeinde Wielenbach