Wahlbeteiligung: 85,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Dobrindt, Alexander | 3.913 | 38,1 % | 3.702 | 36,0 % |
| SPD | Meikis, Clemens | 1.758 | 17,1 % | 1.420 | 13,8 % |
| GRÜNE | König, Christian | 1.591 | 15,5 % | 1.691 | 16,4 % |
| FDP | Speer, Jürgen | 361 | 3,5 % | 493 | 4,8 % |
| AfD | Huy, Gerrit | 1.364 | 13,3 % | 1.464 | 14,2 % |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner, Michael | 632 | 6,2 % | 368 | 3,6 % |
| Die Linke | Wilska, Robert | 400 | 3,9 % | 509 | 4,9 % |
| dieBasis | - | - | 38 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 76 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 51 | 0,5 % | |
| ÖDP | Schlichte, Gwendolin | 102 | 1,0 % | 42 | 0,4 % |
| BP | - | - | 22 | 0,2 % | |
| Volt | Nibbe, Joachim | 146 | 1,4 % | 80 | 0,8 % |
| PdH | - | - | 10 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 9 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 315 | 3,1 % | |
| Wahlberechtigte | 12.100 | - | 12.100 | - | |
| Wähler | 10.316 | 85,3 % | 10.316 | 85,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 49 | 0,5 % | 25 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 10.267 | 99,5 % | 10.291 | 99,8 % | |
Untergebiete
- 0001 - Bgm.-Prandl-Mittelschule
- 0002 - Bgm.-Prandl-Mittelschule
- 0003 - Bgm.-Prandl-Mittelschule
- 0004 - Heinrich-Campendonk-Realschule
- 0005 - Grundschule Birkenstraße
- 0006 - Grundschule Birkenstraße
- 0007 - Kindergarten "St.-Raphael"
- 0008 - Städt. Kindergarten
- 0009 - Kinderkrippe Spatzennest
- 0011 - Briefwahl 1
- 0012 - Briefwahl 2
- 0013 - Briefwahl 3
- 0014 - Briefwahl 4
- 0015 - Briefwahl 5
- 0016 - Briefwahl 6
- 0017 - Briefwahl 7
- 0018 - Briefwahl 8
- 0019 - Briefwahl 9
- 0020 - Briefwahl 10
- 0021 - Briefwahl 11
- 0022 - Briefwahl 12