Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Weilheim-Schongau, Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt
Amtliches Endergebnis, 10.12.2021, 11:04:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 107.640 48,0 %
GRÜNE 29.144 13,0 %
FREIE WÄHLER 15.222 6,8 %
AfD 12.069 5,4 %
SPD 22.563 10,1 %
FDP 2.452 1,1 %
BfL 13.285 5,9 %
BP 3.370 1,5 %
BfP 61 0,0 %
DIE LINKE 1.635 0,7 %
ÖDP 9.440 4,2 %
UNABHÄNGIGE 7.397 3,3 %
Stimmberechtigte 6.662 -
Wähler 4.520 67,8 %
Ungültige Stimmen 186 4,1 %
Gültige Stimmen 224.278 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jochner-Weiß Andrea 21 4.069
2 Bertl Alexandra 3 2.038
3 Erhard Peter 1 2.700
4 Flock Angelika 4 1.574
5 Ostenrieder Peter 2 3.470
6 Rehbehn Hans-Jürgen 22 2.863
7 Korpan Stefan 8 1.279
8 Zellner Frank 20 1.348
9 Vogelsgesang Guntram 7 4.331
10 Dorsch Thomas 5 1.966
11 Fischer Barbara 6 3.647
12 Liebhardt Michaela 27 1.296
13 Pape Martin 23 1.336
14 Deibler Michael 18 2.133
15 Gast Klaus 17 1.305
16 Guggemos Georg 29 1.362
17 Bertl Max 11 1.955
18 Lisson Nick 9 1.354
19 Kögl Andreas 14 4.434
20 Schiebel Robert 41 1.194
21 Zirngibl Stefan 16 1.327
22 Walser Gerda 13 1.511
23 Gundlach Irma 33 2.237
24 Maier Petra 31 1.195
25 Scholz Wolfgang 15 3.006
26 Dr. med. Breu Karl 24 1.394
27 Bichlmeier Monika 35 1.250
28 Porsche-Rohrer Marianne 12 2.785
29 Rohleder Franz 49 1.254
30 Kennerknecht Pamela 39 1.156
31 Schleich Ulrich 28 3.960
32 Klein Martin 10 2.055
33 Dr. Reßler Johann 42 1.128
34 Trifunovic Aleksandar 36 1.091
35 Lunz-Schmieder Marion 37 1.102
36 Dr. Bertl Johann 43 1.156
37 Fischer Peter 46 2.380
38 Straub Ludwig 32 1.500
39 Pfütze Florian 38 1.122
40 Kreuzer Richard 40 1.026
41 Leis Matthias 48 1.042
42 Bauer Franz 51 1.043
43 Funke Kornelia 30 2.574
44 Borr Kim 54 1.094
45 Schmuck Ludwig 34 959
46 Dr. Hahn Leopold 57 994
47 Scholz Maria 47 2.449
48 Skalitza Herwig 25 2.238
49 Dittmann Frank 56 914
50 Obermaier Andreas 50 953
51 Eichberger Antje 53 895
52 Eiler Johanna 52 1.465
53 Hadersbeck Albert 19 4.754
54 Weingessl Gerald 59 845
55 Schmatz Michael 55 812
56 Albrecht Brigitte 45 1.050
57 Egold Fritz 58 776
58 Goldhofer Georg 44 848
59 Herrmann Rüdiger 60 744
60 Bertl Max 26 1.902

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Platen Katharina 4 622
2 Grehl Karl-Heinz 1 1.059
3 Lüdemann Maria 3 1.026
4 Schütz Hans 2 1.287
5 Dr. med. Dietrich Heike 7 863
6 Neulinger Manuel 8 473
7 Dr. phil. Sorg Uschi 15 519
8 Kemmelmeier Leon 16 488
9 Dr. Engel Kerstin 5 520
10 Elste Thomas 6 796
11 Gronau Brigitte 9 453
12 Honisch Alfred 11 455
13 Daiber Annette 21 446
14 Adler Martin 31 415
15 Dr. sc. pol. Seitz-Hoffmann Gabriela 19 471
16 Dr. agr. Stüber Eckart 17 486
17 Buresch Bettina 14 846
18 Dr. rer. nat. Emeis Stefan 10 501
19 Philipp Christine 28 410
20 Geisenberger Georg 22 464
21 Sührig Dorothée 36 398
22 Kantsperger Josef 42 371
23 Friebel Petra 26 547
24 Wiedmann Christof 39 383
25 Tabatabai-Schweizer Susann 18 661
26 D'Amico Michele 24 438
27 Mecklenburg Daniela 33 376
28 Dr. med. Franz Günter 20 627
29 Dr. phil. Henkel Regina 32 474
30 Dr. Hornsteiner Andreas 41 454
31 Schulze Annette 27 432
32 Thumann Jörg 45 370
33 Hauptmann Ingrid 23 362
34 Beyer Gerhardt 38 440
35 Dr. rer. nat. Brunner Susanne 30 400
36 Brunner Alfred 40 359
37 Neulinger-Warneke Kathrin 47 364
38 Eilert John-Christian 25 362
39 Sendl Karin 12 457
40 Keller Markus 35 554
41 Fischer Isabella 46 360
42 Schweiger Wolfgang 29 341
43 Grehl Katrin 50 350
44 Wilms Daniel 48 366
45 Franz Irmgard 34 469
46 Wendorff Ekkehard 52 561
47 Kantsperger Beatrix 54 358
48 Bachus Franz 37 326
49 Ruhfaß-Bückle Silvia 51 380
50 Terlecki Maximilian 56 338
51 Zlomislić Sonja 58 315
52 Ploog Peter 49 307
53 Bengelmann Diemut 59 319
54 Müller Matthias 53 760
55 Tesar Christine 55 329
56 Bentenrieder Florian 43 452
57 Riemann Eva 44 308
58 Roew Rolf 60 308
59 Nowak Luise 57 284
60 Sendl Michael 13 484

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marksteiner Michael 2 1.113
2 Enders Susann 1 1.148
3 Asam Romana 4 806
4 Goldbrunner Robert 3 1.080
5 Königbaur Sabine 9 770
6 Goldbrunner Sabrina 11 812
7 Welzmüller Ewald 12 660
8 Bosch Robert 10 685
9 Wurzinger Walter 8 671
10 Welzmüller Ulrich 16 640
11 Forstner Jürgen 7 744
12 Weinzierl Cornelia 14 660
13 Demmel Matthias 13 652
14 Huber Richard 5 825
15 Kreitl Hannes 15 654
16 Huber Theresa 6 835
17 Asanger Norbert 20 405
18 Ranft Andreas 17 563
19 Krämer Jana 18 388
20 Instinsky Doris 19 391
21 Radner Ralf 21 366
22 Bernhard Michael 22 354

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Imgart Rüdiger 1 833
2 Schmidt Reno 3 647
3 Neumayr Katrin 4 688
4 Marek Armin 7 620
5 Neumeyer Alexander 5 614
6 Schropp Regina 2 699
7 Schiffbauer Arnhelm 12 592
8 Kostrewa Dieter 8 601
9 Braun Daniela 9 593
10 Feldmann Peter 11 591
11 Martin Gerhard 6 579
12 Wissemann Dirk 13 568
13 Weber Ralf 10 590
14 Herrmann Thomas 14 560
15 Wilburger Barbara 15 442
16 Schramm Christof 17 372
17 Mitterer Alois 19 380
18 Mitterer Hilde 20 359
19 Mehling Alexander 18 371
20 Merkl Christian 16 382
21 Fink Max 21 343
22 Brozowski Udo 22 330
23 Hollweck-Guggemos Ferdinand 23 315

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Majaru Alexander 6 939
2 Zehetner Elke 4 272
3 Streit Dominik 19 297
4 Luckner Annette 10 515
5 Sluyterman van Langeweyde Falk 3 1.632
6 Böse Ilona 13 954
7 Martin Horst 11 210
8 Bartusch Regina 8 279
9 Halbritter Robert 15 189
10 Steindorf Claudia 22 301
11 Bader Markus 5 825
12 Stragies Petra 41 171
13 Kamhuber Bernhard 14 214
14 Weckbecker Rita 29 957
15 Lang Hans 16 163
16 Sebrich Erika 23 281
17 Papamichail Konstantin 33 852
18 Geldsetzer Jutta 25 176
19 Mansi Harald 40 154
20 Huttner Veronika 43 158
21 Dr. Zeller Friedrich 2 1.709
22 Winkler Michaela 49 147
23 Prielmeier Gunnar 9 636
24 Meindl Susanne 20 158
25 Streicher Hans 17 170
26 Bichlmeyr Claudia 42 158
27 Asam Michael 1 1.934
28 Barthel Marie-Luise 54 148
29 Mummert Hans 7 194
30 Scales Martina 52 158
31 Konrad Stefan 12 942
32 Schuster Sieglinde 38 797
33 Meikis Clemens 36 140
34 Haugg Regina 21 507
35 Yerli Bayram 18 157
36 Arneth-Mangano Petra 39 145
37 Necker Hans-Dieter 31 135
38 Floßmann Ursula 27 158
39 Blum Daniel 37 371
40 Leibold-Streicher Karin 44 140
41 Zimmermann Markus 50 170
42 Hahn Kerstin 34 397
43 Kerscher Bernhard 35 144
44 Smith-Eberle Theda 30 273
45 Blome Peter 28 129
46 Mansi Laura 48 163
47 König Stefan 32 128
48 Sirin Hava 46 242
49 Keller Thomas 24 145
50 Muschke Elke 57 169
51 Salzmann Herbert 26 250
52 Kappendobler Gabriele 45 120
53 Stein Fabian 59 140
54 Hornung Annett 53 238
55 Zidek Johann 55 674
56 Weidner Gabriele 56 137
57 Popp Walter 51 226
58 Nees-Volk Gertrud 47 115
59 Scales Dominic 58 146
60 Pal Gillian 60 114

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faust Morten 3 145
2 Gebauer-Merx Saika 1 99
3 Breil Klaus 2 138
4 Wich Julia 8 94
5 Mell Armin 4 87
6 Droms Thomas 12 80
7 Simon Ralf 5 68
8 Haberkorn Judith 16 71
9 Blank Daniel 7 62
10 Albrecht Tyll-Patrick 15 152
11 Dr. Renzing Jochen 6 78
12 Krieger Sebastian 10 73
13 Dr. rer.nat. Mutter Wolfgang 9 73
14 Dr. techn. Gebauer Ralf 13 70
15 Dr. Metzler Heribert 17 59
16 Maatz Christian 14 59
17 Dr. Unger Karl 11 62
18 Deyerling Clemens 26 28
19 Bünning Nils 35 33
20 Aldekamp Jörg 20 109
21 Wink Friedrich 37 33
22 Schuldt Isabell 28 48
23 Marx Simon 34 27
24 Kittl Kilian 22 30
25 Jahn David 21 92
26 Pagnia Chiara 30 34
27 Weidemann Horst 40 26
28 Schmidt Karl-Heinz 31 26
29 Türmer Matthias 24 26
30 Hainich Matthias 29 30
31 Rehm Alexander 25 34
32 Dr. Böge Yannick 27 27
33 Lachmayr Lukas 23 39
34 Dr.-Ing. Koschay Volker 33 26
35 Schanz Werner 36 24
36 Hüglin Walter 18 27
37 Reinholz-Breil Beatrix 39 24
38 Wedel Benjamin 38 77
39 Winter Vinzenz 42 23
40 Petersen Olaf 43 20
41 Lenk Tobias 41 30
42 Fritsch Daniel 32 24
43 Kirchbichler Michael 19 65

BfL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahlefeld Tillman 2 337
2 Maucher Monika 9 952
3 Loth Markus 1 790
4 Bocksberger Markus 8 109
5 Taffertshofer Wolfgang 5 345
6 Schmid Andreas 6 468
7 Taffertshofer Josef 3 671
8 Seidel Franz 4 904
9 Betz Felicitas 17 132
10 Dr. med. Wagner Elisabeth 13 523
11 Köpf Josef 21 276
12 Lechner Florian 24 89
13 Leimbach Roberta 30 198
14 Schwalb Roland 10 115
15 Dr. Völker-Rasor Anette 25 97
16 Pentenrieder Rupert 15 172
17 Loth Brigitte 7 529
18 Degen Markus 34 89
19 Feistl Thomas 22 114
20 Schnabel Ralf 35 305
21 Höck Martin 19 124
22 Grünbauer Werner 28 124
23 Steigenberger Josef 11 162
24 Reßler Leonhard 18 260
25 Strommer Simone 26 493
26 Rießenberger Stefan 27 94
27 Dr. Malterer Georg 36 84
28 Curth Christian 41 77
29 Schelle Hans 16 265
30 Vogel Friederike 37 98
31 Müller Stefan 51 87
32 Moser Christian 23 495
33 Mödl Matthias 29 222
34 Willger Stefan 53 401
35 Loy Stefan 38 80
36 Karg Gonca 47 89
37 Vogel Michael 50 73
38 Schwaiger Hubert 20 116
39 Dr.-Ing. Lindner Christoph 56 69
40 Barnsteiner Andreas 12 459
41 Uhl Monika 31 95
42 Schleich Hans 14 382
43 Huber Martin 54 73
44 Bernwieser Michael 32 85
45 Altmann Manfred 44 132
46 Pyko Bettina 39 80
47 Skusa Fritz 58 67
48 Schreitt Anton 48 69
49 Matschl Gisela 43 77
50 Kopf Barbara 49 78
51 Melzer Michael 46 84
52 Dorsch Gabriele 59 64
53 Meyer Adelheid 45 74
54 Müller Sybille 55 62
55 Vollmann Hans 42 61
56 Thieler Ragnhild 40 54
57 Knäbel Kevin 57 96
58 Vidal Eleonora 52 80
59 Burgkart Katja 60 65
60 Dr.-Ing. Hild Stephan 33 420

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiger Tobias 4 230
2 Liedl Hubert 1 222
3 Gattinger Johann 3 159
4 Dr. Kähn Werner 2 192
5 Hüglin Kurt 6 165
6 Faltermeier Roland 7 151
7 Obermüller Hartwig 5 294
8 Schwaiger Siegfried 13 158
9 Halder Werner 8 170
10 Schmitt Michael 15 143
11 Bachmann Armin 11 144
12 Gattinger Sebastian 9 175
13 Liedl Elke 10 157
14 Schwaiger Brigitte 12 175
15 Reindl Anton 20 90
16 Huber Rudolf 21 82
17 Gattinger Ludwig 14 125
18 Schweiger Georg 16 105
19 Kriegenhofer Peter 18 83
20 Reindl Helga 22 86
21 Schwaiger Manfred 19 92
22 Blobner Ludwig 23 82
23 Frühholz Alban 17 90

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölsch Bertram 3 4
2 Jabs Armin 1 0
3 Sacher Wolfgang 2 5
4 Braun Markus 4 8
5 Reitmeier Manfred 6 3
6 Witt Jürgen 8 0
7 Salcher Juliane 9 12
8 Kirner Stefan 7 0
9 Tutsch Alfons 10 3
10 Kammel Rüdiger 5 0
11 Streidl Dietmar 13 0
12 Sczepanski Erich 11 2
13 Kügler Michael 12 2
14 Wolff Jürgen 14 0
15 Pausch Werner 20 3
16 Auer Felix 23 0
17 Sommer Edward 22 0
18 Zach Bernhard 16 14
19 Höckenreiner Fabian 17 0
20 Kammel Stephan 15 0
21 Reitmeier Alexander 18 1
22 Meyer Daniela 21 1
23 Sacher Mario 19 3

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Podlewski Rolf 2 147
2 Lebien-Schachner Gilberte 4 147
3 Maier Bernhard 3 121
4 Kaiser-Podlewski Ingeborg 6 108
5 Maier Peter 1 172
6 Wilska Kornelia 9 120
7 Neuner Johann 7 102
8 Wilska Robert 8 127
9 Weilguni Morena 10 108
10 Kaiser Dominic 12 91
11 Berghammer Beatrice 11 94
12 Weber Herbert 14 83
13 Gall Frederik 13 83
14 Schachner Günther 5 132

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzendorf Markus 3 231
2 Dr. Hitzler Hermine 5 217
3 Nocker Diana 7 327
4 Edenhofer Agnes 2 370
5 Reßle Franz 1 1.240
6 Benning Daniela 22 140
7 Dr. Winter Maiken 4 228
8 Schweiger Martin 6 191
9 Freudhöfer Andrea 14 171
10 Halas Andreas 18 121
11 Lautenbacher Hubert 8 153
12 Staehler Irmgard 23 122
13 Freisl Ignaz 10 121
14 Böck Johanna 11 355
15 Hager Maria 17 120
16 Erhard Thomas 26 138
17 Hutter Roswitha 12 163
18 Edenhofer Karl 28 98
19 Härtle Martin 9 127
20 Wiedmann Rita 25 110
21 Popp Irene 19 137
22 Henschel Benjamin 27 144
23 Richter Irmi 37 102
24 Dr. Bosch Roland 21 108
25 Schönbach Michaela 35 95
26 Schlaug Stephan 29 93
27 Goldmann Christiane 13 618
28 Hutter Klaus 16 127
29 Wiegand Gunter 47 86
30 Proske Monika 24 116
31 Schumann Thomas 56 84
32 Wachlinger Andreas 46 95
33 Haller Sophie 42 104
34 Loeber Kurt 20 131
35 Mühlbauer Sabine 33 134
36 Bogner Herbert 49 83
37 Entfellner Annemarie 38 99
38 Reichel Andreas 43 106
39 Härtle Elias 31 99
40 Brenner Sabine 44 92
41 Staehler Juliane 41 140
42 Gorschlüter Raphael 55 195
43 Albrecht Patricia 39 125
44 Kohlbecker Ralf 57 90
45 Bernauer Richard 59 84
46 Gnadl Marion 51 84
47 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 53 93
48 Lautenbacher Brigitte 34 99
49 Hager Hans 54 82
50 Bach Hanni 36 94
51 Huber Theresa 30 112
52 Proske Jürgen 32 92
53 Wolf Leonhard 45 100
54 Schaffernicht Christiane 60 89
55 Dr. Spatz Günter 40 90
56 Reiter Helge 50 85
57 Ametsberger Franz 58 71
58 Nocker Andreas 52 112
59 Socher Hans 15 128
60 Süberkrüb Dörte 48 79

UNABHÄNGIGE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiedemann Jörn 5 358
2 Dinter Helmut 4 306
3 Vanni Manuela 1 398
4 Putzier Heiner 19 121
5 Seeling Ulrike 10 143
6 Geisenberger Martin 7 1.016
7 Seeling Susanne 12 138
8 Lory Christian 3 300
9 Schreiber-Buhl Irmgard 8 402
10 Klinkicht Ullrich 14 101
11 Puzzovio Daniela 6 543
12 Mach Rudi 2 150
13 Janthur Ute 11 131
14 Rupp Claus 21 117
15 Hentschke Johanna 9 377
16 Bayer Bernhard 22 106
17 Thule Nora 18 118
18 Arpke Hans 17 100
19 Stiegelmeier Birgit 23 87
20 Haering Sebastian 38 50
21 Hogger Elisabeth 33 58
22 Hänsel Roberto 25 93
23 Höfler Heidrun 31 109
24 Rossner Alexander 26 44
25 Sagmeister Hermine 35 60
26 Arpke Christian 34 290
27 Poweleit Julia 27 56
28 Höfler Ludwig 24 238
29 Harter Svenja 36 48
30 Erhard Franz 28 57
31 Arpke Brigitte 32 59
32 Schmid Florian 16 121
33 Egner Lucia 15 124
34 Palfi Ernst 41 37
35 Bertl Rosa-Maria 20 86
36 Schmitt Gerhard 37 52
37 Strakeljahn Sara 29 58
38 Zeitler Alfred 40 35
39 Nadolski-Müller Corinne 39 43
40 Kriesmair Franz 13 610
41 Gräfin von Courten Angelika 30 57

Wahlbeteiligung: 67,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei