search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 53,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 634 | 67,4 % | -0,9 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 306 | 32,6 % | 32,6 |
| Wahlberechtigte | 1.754 | - | - | |
| Wähler | 943 | 53,8 % | -20,9 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 940 | 99,7 % | 0,5 |
Wahlbezirke