Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Weilheim-Schongau, Markt Peißenberg
Amtliches Endergebnis, 10.12.2021, 11:04:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 98.911 33,0 %
GRÜNE 44.157 14,7 %
FREIE WÄHLER 26.288 8,8 %
AfD 19.266 6,4 %
SPD 38.776 12,9 %
FDP 4.010 1,3 %
BfL 16.999 5,7 %
BP 5.859 2,0 %
BfP 338 0,1 %
DIE LINKE 3.157 1,1 %
ÖDP 27.526 9,2 %
UNABHÄNGIGE 14.227 4,8 %
Stimmberechtigte 10.053 -
Wähler 5.881 58,5 %
Ungültige Stimmen 286 4,9 %
Gültige Stimmen 299.514 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jochner-Weiß Andrea 21 4.592
2 Bertl Alexandra 3 2.488
3 Erhard Peter 1 2.753
4 Flock Angelika 4 2.592
5 Ostenrieder Peter 2 1.744
6 Rehbehn Hans-Jürgen 22 1.450
7 Korpan Stefan 8 1.411
8 Zellner Frank 20 5.036
9 Vogelsgesang Guntram 7 1.437
10 Dorsch Thomas 5 3.378
11 Fischer Barbara 6 1.635
12 Liebhardt Michaela 27 1.446
13 Pape Martin 23 2.056
14 Deibler Michael 18 1.412
15 Gast Klaus 17 1.736
16 Guggemos Georg 29 1.711
17 Bertl Max 11 1.435
18 Lisson Nick 9 1.525
19 Kögl Andreas 14 1.334
20 Schiebel Robert 41 1.295
21 Zirngibl Stefan 16 1.720
22 Walser Gerda 13 1.667
23 Gundlach Irma 33 1.248
24 Maier Petra 31 3.588
25 Scholz Wolfgang 15 1.371
26 Dr. med. Breu Karl 24 1.785
27 Bichlmeier Monika 35 1.395
28 Porsche-Rohrer Marianne 12 1.321
29 Rohleder Franz 49 1.231
30 Kennerknecht Pamela 39 1.298
31 Schleich Ulrich 28 1.231
32 Klein Martin 10 1.383
33 Dr. Reßler Johann 42 3.148
34 Trifunovic Aleksandar 36 1.203
35 Lunz-Schmieder Marion 37 1.389
36 Dr. Bertl Johann 43 1.356
37 Fischer Peter 46 1.211
38 Straub Ludwig 32 1.169
39 Pfütze Florian 38 1.499
40 Kreuzer Richard 40 1.163
41 Leis Matthias 48 1.294
42 Bauer Franz 51 1.285
43 Funke Kornelia 30 1.197
44 Borr Kim 54 1.139
45 Schmuck Ludwig 34 1.142
46 Dr. Hahn Leopold 57 1.211
47 Scholz Maria 47 1.176
48 Skalitza Herwig 25 1.176
49 Dittmann Frank 56 1.247
50 Obermaier Andreas 50 1.176
51 Eichberger Antje 53 2.921
52 Eiler Johanna 52 1.094
53 Hadersbeck Albert 19 1.167
54 Weingessl Gerald 59 1.064
55 Schmatz Michael 55 1.012
56 Albrecht Brigitte 45 1.306
57 Egold Fritz 58 1.019
58 Goldhofer Georg 44 1.109
59 Herrmann Rüdiger 60 959
60 Bertl Max 26 1.375

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Platen Katharina 4 850
2 Grehl Karl-Heinz 1 1.443
3 Lüdemann Maria 3 992
4 Schütz Hans 2 939
5 Dr. med. Dietrich Heike 7 820
6 Neulinger Manuel 8 755
7 Dr. phil. Sorg Uschi 15 1.564
8 Kemmelmeier Leon 16 727
9 Dr. Engel Kerstin 5 776
10 Elste Thomas 6 774
11 Gronau Brigitte 9 794
12 Honisch Alfred 11 720
13 Daiber Annette 21 1.591
14 Adler Martin 31 598
15 Dr. sc. pol. Seitz-Hoffmann Gabriela 19 821
16 Dr. agr. Stüber Eckart 17 752
17 Buresch Bettina 14 615
18 Dr. rer. nat. Emeis Stefan 10 798
19 Philipp Christine 28 611
20 Geisenberger Georg 22 643
21 Sührig Dorothée 36 591
22 Kantsperger Josef 42 582
23 Friebel Petra 26 567
24 Wiedmann Christof 39 612
25 Tabatabai-Schweizer Susann 18 621
26 D'Amico Michele 24 1.297
27 Mecklenburg Daniela 33 536
28 Dr. med. Franz Günter 20 621
29 Dr. phil. Henkel Regina 32 587
30 Dr. Hornsteiner Andreas 41 554
31 Schulze Annette 27 627
32 Thumann Jörg 45 1.018
33 Hauptmann Ingrid 23 536
34 Beyer Gerhardt 38 558
35 Dr. rer. nat. Brunner Susanne 30 1.276
36 Brunner Alfred 40 1.110
37 Neulinger-Warneke Kathrin 47 536
38 Eilert John-Christian 25 530
39 Sendl Karin 12 1.864
40 Keller Markus 35 529
41 Fischer Isabella 46 541
42 Schweiger Wolfgang 29 510
43 Grehl Katrin 50 565
44 Wilms Daniel 48 535
45 Franz Irmgard 34 535
46 Wendorff Ekkehard 52 514
47 Kantsperger Beatrix 54 529
48 Bachus Franz 37 497
49 Ruhfaß-Bückle Silvia 51 495
50 Terlecki Maximilian 56 508
51 Zlomislić Sonja 58 482
52 Ploog Peter 49 474
53 Bengelmann Diemut 59 484
54 Müller Matthias 53 477
55 Tesar Christine 55 516
56 Bentenrieder Florian 43 568
57 Riemann Eva 44 462
58 Roew Rolf 60 489
59 Nowak Luise 57 481
60 Sendl Michael 13 1.760

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marksteiner Michael 2 1.435
2 Enders Susann 1 1.575
3 Asam Romana 4 1.137
4 Goldbrunner Robert 3 1.714
5 Königbaur Sabine 9 1.040
6 Goldbrunner Sabrina 11 1.084
7 Welzmüller Ewald 12 940
8 Bosch Robert 10 1.022
9 Wurzinger Walter 8 2.935
10 Welzmüller Ulrich 16 879
11 Forstner Jürgen 7 2.691
12 Weinzierl Cornelia 14 925
13 Demmel Matthias 13 929
14 Huber Richard 5 1.014
15 Kreitl Hannes 15 1.742
16 Huber Theresa 6 999
17 Asanger Norbert 20 561
18 Ranft Andreas 17 840
19 Krämer Jana 18 567
20 Instinsky Doris 19 633
21 Radner Ralf 21 521
22 Bernhard Michael 22 1.105

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Imgart Rüdiger 1 1.165
2 Schmidt Reno 3 1.006
3 Neumayr Katrin 4 1.179
4 Marek Armin 7 934
5 Neumeyer Alexander 5 933
6 Schropp Regina 2 1.122
7 Schiffbauer Arnhelm 12 894
8 Kostrewa Dieter 8 929
9 Braun Daniela 9 933
10 Feldmann Peter 11 1.042
11 Martin Gerhard 6 915
12 Wissemann Dirk 13 888
13 Weber Ralf 10 921
14 Herrmann Thomas 14 898
15 Wilburger Barbara 15 681
16 Schramm Christof 17 627
17 Mitterer Alois 19 596
18 Mitterer Hilde 20 588
19 Mehling Alexander 18 623
20 Merkl Christian 16 600
21 Fink Max 21 667
22 Brozowski Udo 22 569
23 Hollweck-Guggemos Ferdinand 23 556

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Majaru Alexander 6 942
2 Zehetner Elke 4 886
3 Streit Dominik 19 569
4 Luckner Annette 10 544
5 Sluyterman van Langeweyde Falk 3 779
6 Böse Ilona 13 472
7 Martin Horst 11 620
8 Bartusch Regina 8 583
9 Halbritter Robert 15 3.643
10 Steindorf Claudia 22 451
11 Bader Markus 5 684
12 Stragies Petra 41 422
13 Kamhuber Bernhard 14 1.168
14 Weckbecker Rita 29 390
15 Lang Hans 16 422
16 Sebrich Erika 23 733
17 Papamichail Konstantin 33 378
18 Geldsetzer Jutta 25 1.971
19 Mansi Harald 40 394
20 Huttner Veronika 43 392
21 Dr. Zeller Friedrich 2 963
22 Winkler Michaela 49 390
23 Prielmeier Gunnar 9 537
24 Meindl Susanne 20 345
25 Streicher Hans 17 3.062
26 Bichlmeyr Claudia 42 1.136
27 Asam Michael 1 1.354
28 Barthel Marie-Luise 54 372
29 Mummert Hans 7 610
30 Scales Martina 52 403
31 Konrad Stefan 12 427
32 Schuster Sieglinde 38 361
33 Meikis Clemens 36 320
34 Haugg Regina 21 421
35 Yerli Bayram 18 378
36 Arneth-Mangano Petra 39 392
37 Necker Hans-Dieter 31 322
38 Floßmann Ursula 27 315
39 Blum Daniel 37 312
40 Leibold-Streicher Karin 44 1.511
41 Zimmermann Markus 50 370
42 Hahn Kerstin 34 363
43 Kerscher Bernhard 35 402
44 Smith-Eberle Theda 30 314
45 Blome Peter 28 2.381
46 Mansi Laura 48 372
47 König Stefan 32 301
48 Sirin Hava 46 330
49 Keller Thomas 24 330
50 Muschke Elke 57 330
51 Salzmann Herbert 26 292
52 Kappendobler Gabriele 45 287
53 Stein Fabian 59 308
54 Hornung Annett 53 300
55 Zidek Johann 55 275
56 Weidner Gabriele 56 265
57 Popp Walter 51 279
58 Nees-Volk Gertrud 47 256
59 Scales Dominic 58 348
60 Pal Gillian 60 299

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faust Morten 3 174
2 Gebauer-Merx Saika 1 267
3 Breil Klaus 2 204
4 Wich Julia 8 151
5 Mell Armin 4 119
6 Droms Thomas 12 133
7 Simon Ralf 5 102
8 Haberkorn Judith 16 105
9 Blank Daniel 7 88
10 Albrecht Tyll-Patrick 15 104
11 Dr. Renzing Jochen 6 126
12 Krieger Sebastian 10 146
13 Dr. rer.nat. Mutter Wolfgang 9 136
14 Dr. techn. Gebauer Ralf 13 130
15 Dr. Metzler Heribert 17 94
16 Maatz Christian 14 95
17 Dr. Unger Karl 11 169
18 Deyerling Clemens 26 46
19 Bünning Nils 35 52
20 Aldekamp Jörg 20 55
21 Wink Friedrich 37 50
22 Schuldt Isabell 28 66
23 Marx Simon 34 53
24 Kittl Kilian 22 42
25 Jahn David 21 46
26 Pagnia Chiara 30 63
27 Weidemann Horst 40 46
28 Schmidt Karl-Heinz 31 49
29 Türmer Matthias 24 59
30 Hainich Matthias 29 271
31 Rehm Alexander 25 40
32 Dr. Böge Yannick 27 48
33 Lachmayr Lukas 23 70
34 Dr.-Ing. Koschay Volker 33 50
35 Schanz Werner 36 42
36 Hüglin Walter 18 132
37 Reinholz-Breil Beatrix 39 40
38 Wedel Benjamin 38 47
39 Winter Vinzenz 42 50
40 Petersen Olaf 43 36
41 Lenk Tobias 41 50
42 Fritsch Daniel 32 67
43 Kirchbichler Michael 19 97

BfL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahlefeld Tillman 2 826
2 Maucher Monika 9 225
3 Loth Markus 1 1.380
4 Bocksberger Markus 8 169
5 Taffertshofer Wolfgang 5 421
6 Schmid Andreas 6 243
7 Taffertshofer Josef 3 460
8 Seidel Franz 4 252
9 Betz Felicitas 17 500
10 Dr. med. Wagner Elisabeth 13 262
11 Köpf Josef 21 156
12 Lechner Florian 24 238
13 Leimbach Roberta 30 172
14 Schwalb Roland 10 359
15 Dr. Völker-Rasor Anette 25 152
16 Pentenrieder Rupert 15 301
17 Loth Brigitte 7 353
18 Degen Markus 34 145
19 Feistl Thomas 22 508
20 Schnabel Ralf 35 147
21 Höck Martin 19 282
22 Grünbauer Werner 28 398
23 Steigenberger Josef 11 237
24 Reßler Leonhard 18 459
25 Strommer Simone 26 182
26 Rießenberger Stefan 27 1.868
27 Dr. Malterer Georg 36 159
28 Curth Christian 41 132
29 Schelle Hans 16 402
30 Vogel Friederike 37 205
31 Müller Stefan 51 133
32 Moser Christian 23 174
33 Mödl Matthias 29 179
34 Willger Stefan 53 129
35 Loy Stefan 38 238
36 Karg Gonca 47 167
37 Vogel Michael 50 180
38 Schwaiger Hubert 20 390
39 Dr.-Ing. Lindner Christoph 56 126
40 Barnsteiner Andreas 12 229
41 Uhl Monika 31 136
42 Schleich Hans 14 244
43 Huber Martin 54 148
44 Bernwieser Michael 32 170
45 Altmann Manfred 44 123
46 Pyko Bettina 39 217
47 Skusa Fritz 58 125
48 Schreitt Anton 48 178
49 Matschl Gisela 43 134
50 Kopf Barbara 49 146
51 Melzer Michael 46 218
52 Dorsch Gabriele 59 140
53 Meyer Adelheid 45 196
54 Müller Sybille 55 121
55 Vollmann Hans 42 226
56 Thieler Ragnhild 40 191
57 Knäbel Kevin 57 317
58 Vidal Eleonora 52 181
59 Burgkart Katja 60 122
60 Dr.-Ing. Hild Stephan 33 128

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiger Tobias 4 248
2 Liedl Hubert 1 450
3 Gattinger Johann 3 276
4 Dr. Kähn Werner 2 330
5 Hüglin Kurt 6 360
6 Faltermeier Roland 7 669
7 Obermüller Hartwig 5 218
8 Schwaiger Siegfried 13 181
9 Halder Werner 8 308
10 Schmitt Michael 15 169
11 Bachmann Armin 11 475
12 Gattinger Sebastian 9 205
13 Liedl Elke 10 265
14 Schwaiger Brigitte 12 211
15 Reindl Anton 20 141
16 Huber Rudolf 21 104
17 Gattinger Ludwig 14 187
18 Schweiger Georg 16 445
19 Kriegenhofer Peter 18 139
20 Reindl Helga 22 109
21 Schwaiger Manfred 19 124
22 Blobner Ludwig 23 119
23 Frühholz Alban 17 126

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölsch Bertram 3 24
2 Jabs Armin 1 23
3 Sacher Wolfgang 2 48
4 Braun Markus 4 32
5 Reitmeier Manfred 6 11
6 Witt Jürgen 8 10
7 Salcher Juliane 9 7
8 Kirner Stefan 7 13
9 Tutsch Alfons 10 15
10 Kammel Rüdiger 5 18
11 Streidl Dietmar 13 17
12 Sczepanski Erich 11 10
13 Kügler Michael 12 18
14 Wolff Jürgen 14 10
15 Pausch Werner 20 4
16 Auer Felix 23 6
17 Sommer Edward 22 11
18 Zach Bernhard 16 23
19 Höckenreiner Fabian 17 4
20 Kammel Stephan 15 6
21 Reitmeier Alexander 18 4
22 Meyer Daniela 21 16
23 Sacher Mario 19 8

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Podlewski Rolf 2 240
2 Lebien-Schachner Gilberte 4 228
3 Maier Bernhard 3 462
4 Kaiser-Podlewski Ingeborg 6 188
5 Maier Peter 1 285
6 Wilska Kornelia 9 175
7 Neuner Johann 7 418
8 Wilska Robert 8 174
9 Weilguni Morena 10 171
10 Kaiser Dominic 12 158
11 Berghammer Beatrice 11 153
12 Weber Herbert 14 158
13 Gall Frederik 13 152
14 Schachner Günther 5 195

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzendorf Markus 3 875
2 Dr. Hitzler Hermine 5 490
3 Nocker Diana 7 412
4 Edenhofer Agnes 2 1.053
5 Reßle Franz 1 643
6 Benning Daniela 22 315
7 Dr. Winter Maiken 4 579
8 Schweiger Martin 6 423
9 Freudhöfer Andrea 14 1.005
10 Halas Andreas 18 357
11 Lautenbacher Hubert 8 363
12 Staehler Irmgard 23 332
13 Freisl Ignaz 10 375
14 Böck Johanna 11 307
15 Hager Maria 17 338
16 Erhard Thomas 26 343
17 Hutter Roswitha 12 1.067
18 Edenhofer Karl 28 329
19 Härtle Martin 9 1.811
20 Wiedmann Rita 25 500
21 Popp Irene 19 364
22 Henschel Benjamin 27 270
23 Richter Irmi 37 304
24 Dr. Bosch Roland 21 331
25 Schönbach Michaela 35 258
26 Schlaug Stephan 29 258
27 Goldmann Christiane 13 311
28 Hutter Klaus 16 1.333
29 Wiegand Gunter 47 248
30 Proske Monika 24 761
31 Schumann Thomas 56 240
32 Wachlinger Andreas 46 476
33 Haller Sophie 42 286
34 Loeber Kurt 20 1.126
35 Mühlbauer Sabine 33 288
36 Bogner Herbert 49 240
37 Entfellner Annemarie 38 644
38 Reichel Andreas 43 274
39 Härtle Elias 31 896
40 Brenner Sabine 44 270
41 Staehler Juliane 41 239
42 Gorschlüter Raphael 55 232
43 Albrecht Patricia 39 280
44 Kohlbecker Ralf 57 228
45 Bernauer Richard 59 241
46 Gnadl Marion 51 237
47 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 53 250
48 Lautenbacher Brigitte 34 281
49 Hager Hans 54 243
50 Bach Hanni 36 298
51 Huber Theresa 30 340
52 Proske Jürgen 32 714
53 Wolf Leonhard 45 229
54 Schaffernicht Christiane 60 235
55 Dr. Spatz Günter 40 384
56 Reiter Helge 50 388
57 Ametsberger Franz 58 251
58 Nocker Andreas 52 209
59 Socher Hans 15 871
60 Süberkrüb Dörte 48 281

UNABHÄNGIGE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiedemann Jörn 5 344
2 Dinter Helmut 4 848
3 Vanni Manuela 1 2.212
4 Putzier Heiner 19 210
5 Seeling Ulrike 10 286
6 Geisenberger Martin 7 234
7 Seeling Susanne 12 860
8 Lory Christian 3 240
9 Schreiber-Buhl Irmgard 8 195
10 Klinkicht Ullrich 14 197
11 Puzzovio Daniela 6 159
12 Mach Rudi 2 2.086
13 Janthur Ute 11 833
14 Rupp Claus 21 171
15 Hentschke Johanna 9 158
16 Bayer Bernhard 22 171
17 Thule Nora 18 201
18 Arpke Hans 17 810
19 Stiegelmeier Birgit 23 162
20 Haering Sebastian 38 84
21 Hogger Elisabeth 33 179
22 Hänsel Roberto 25 107
23 Höfler Heidrun 31 89
24 Rossner Alexander 26 757
25 Sagmeister Hermine 35 103
26 Arpke Christian 34 96
27 Poweleit Julia 27 119
28 Höfler Ludwig 24 70
29 Harter Svenja 36 320
30 Erhard Franz 28 118
31 Arpke Brigitte 32 344
32 Schmid Florian 16 85
33 Egner Lucia 15 181
34 Palfi Ernst 41 61
35 Bertl Rosa-Maria 20 203
36 Schmitt Gerhard 37 85
37 Strakeljahn Sara 29 461
38 Zeitler Alfred 40 63
39 Nadolski-Müller Corinne 39 55
40 Kriesmair Franz 13 103
41 Gräfin von Courten Angelika 30 167

Wahlbeteiligung: 58,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei