Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Weilheim-Schongau, Markt Peiting
Amtliches Endergebnis, 10.12.2021, 11:04:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 95.668 31,2 %
GRÜNE 46.021 15,0 %
FREIE WÄHLER 10.443 3,4 %
AfD 15.695 5,1 %
SPD 62.652 20,4 %
FDP 2.667 0,9 %
BfL 33.653 11,0 %
BP 4.245 1,4 %
BfP 304 0,1 %
DIE LINKE 4.446 1,4 %
ÖDP 17.493 5,7 %
UNABHÄNGIGE 13.452 4,4 %
Stimmberechtigte 9.478 -
Wähler 6.158 65,0 %
Ungültige Stimmen 295 4,8 %
Gültige Stimmen 306.739 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jochner-Weiß Andrea 21 4.946
2 Bertl Alexandra 3 2.025
3 Erhard Peter 1 3.395
4 Flock Angelika 4 1.464
5 Ostenrieder Peter 2 6.386
6 Rehbehn Hans-Jürgen 22 2.147
7 Korpan Stefan 8 1.108
8 Zellner Frank 20 1.160
9 Vogelsgesang Guntram 7 2.547
10 Dorsch Thomas 5 3.143
11 Fischer Barbara 6 2.255
12 Liebhardt Michaela 27 1.122
13 Pape Martin 23 1.164
14 Deibler Michael 18 4.189
15 Gast Klaus 17 1.222
16 Guggemos Georg 29 1.214
17 Bertl Max 11 2.296
18 Lisson Nick 9 1.201
19 Kögl Andreas 14 1.914
20 Schiebel Robert 41 1.028
21 Zirngibl Stefan 16 1.232
22 Walser Gerda 13 1.280
23 Gundlach Irma 33 1.852
24 Maier Petra 31 1.077
25 Scholz Wolfgang 15 1.720
26 Dr. med. Breu Karl 24 1.336
27 Bichlmeier Monika 35 1.013
28 Porsche-Rohrer Marianne 12 2.143
29 Rohleder Franz 49 1.146
30 Kennerknecht Pamela 39 994
31 Schleich Ulrich 28 1.565
32 Klein Martin 10 1.956
33 Dr. Reßler Johann 42 955
34 Trifunovic Aleksandar 36 896
35 Lunz-Schmieder Marion 37 958
36 Dr. Bertl Johann 43 933
37 Fischer Peter 46 1.076
38 Straub Ludwig 32 1.297
39 Pfütze Florian 38 1.008
40 Kreuzer Richard 40 827
41 Leis Matthias 48 838
42 Bauer Franz 51 851
43 Funke Kornelia 30 1.531
44 Borr Kim 54 1.759
45 Schmuck Ludwig 34 799
46 Dr. Hahn Leopold 57 863
47 Scholz Maria 47 1.159
48 Skalitza Herwig 25 4.350
49 Dittmann Frank 56 774
50 Obermaier Andreas 50 843
51 Eichberger Antje 53 827
52 Eiler Johanna 52 897
53 Hadersbeck Albert 19 2.165
54 Weingessl Gerald 59 729
55 Schmatz Michael 55 719
56 Albrecht Brigitte 45 971
57 Egold Fritz 58 696
58 Goldhofer Georg 44 759
59 Herrmann Rüdiger 60 662
60 Bertl Max 26 2.286

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Platen Katharina 4 733
2 Grehl Karl-Heinz 1 1.572
3 Lüdemann Maria 3 1.337
4 Schütz Hans 2 3.473
5 Dr. med. Dietrich Heike 7 2.050
6 Neulinger Manuel 8 634
7 Dr. phil. Sorg Uschi 15 623
8 Kemmelmeier Leon 16 602
9 Dr. Engel Kerstin 5 647
10 Elste Thomas 6 3.063
11 Gronau Brigitte 9 567
12 Honisch Alfred 11 578
13 Daiber Annette 21 546
14 Adler Martin 31 514
15 Dr. sc. pol. Seitz-Hoffmann Gabriela 19 752
16 Dr. agr. Stüber Eckart 17 653
17 Buresch Bettina 14 847
18 Dr. rer. nat. Emeis Stefan 10 710
19 Philipp Christine 28 550
20 Geisenberger Georg 22 628
21 Sührig Dorothée 36 513
22 Kantsperger Josef 42 503
23 Friebel Petra 26 1.198
24 Wiedmann Christof 39 498
25 Tabatabai-Schweizer Susann 18 1.758
26 D'Amico Michele 24 558
27 Mecklenburg Daniela 33 480
28 Dr. med. Franz Günter 20 1.816
29 Dr. phil. Henkel Regina 32 972
30 Dr. Hornsteiner Andreas 41 537
31 Schulze Annette 27 558
32 Thumann Jörg 45 478
33 Hauptmann Ingrid 23 459
34 Beyer Gerhardt 38 897
35 Dr. rer. nat. Brunner Susanne 30 492
36 Brunner Alfred 40 487
37 Neulinger-Warneke Kathrin 47 478
38 Eilert John-Christian 25 473
39 Sendl Karin 12 656
40 Keller Markus 35 572
41 Fischer Isabella 46 480
42 Schweiger Wolfgang 29 449
43 Grehl Katrin 50 476
44 Wilms Daniel 48 472
45 Franz Irmgard 34 1.260
46 Wendorff Ekkehard 52 509
47 Kantsperger Beatrix 54 472
48 Bachus Franz 37 425
49 Ruhfaß-Bückle Silvia 51 729
50 Terlecki Maximilian 56 436
51 Zlomislić Sonja 58 425
52 Ploog Peter 49 411
53 Bengelmann Diemut 59 423
54 Müller Matthias 53 488
55 Tesar Christine 55 435
56 Bentenrieder Florian 43 761
57 Riemann Eva 44 399
58 Roew Rolf 60 418
59 Nowak Luise 57 391
60 Sendl Michael 13 700

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marksteiner Michael 2 791
2 Enders Susann 1 866
3 Asam Romana 4 544
4 Goldbrunner Robert 3 1.086
5 Königbaur Sabine 9 457
6 Goldbrunner Sabrina 11 553
7 Welzmüller Ewald 12 397
8 Bosch Robert 10 394
9 Wurzinger Walter 8 406
10 Welzmüller Ulrich 16 362
11 Forstner Jürgen 7 455
12 Weinzierl Cornelia 14 360
13 Demmel Matthias 13 388
14 Huber Richard 5 513
15 Kreitl Hannes 15 396
16 Huber Theresa 6 550
17 Asanger Norbert 20 269
18 Ranft Andreas 17 821
19 Krämer Jana 18 223
20 Instinsky Doris 19 219
21 Radner Ralf 21 194
22 Bernhard Michael 22 199

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Imgart Rüdiger 1 1.216
2 Schmidt Reno 3 895
3 Neumayr Katrin 4 917
4 Marek Armin 7 798
5 Neumeyer Alexander 5 791
6 Schropp Regina 2 997
7 Schiffbauer Arnhelm 12 753
8 Kostrewa Dieter 8 765
9 Braun Daniela 9 750
10 Feldmann Peter 11 766
11 Martin Gerhard 6 729
12 Wissemann Dirk 13 709
13 Weber Ralf 10 745
14 Herrmann Thomas 14 684
15 Wilburger Barbara 15 541
16 Schramm Christof 17 472
17 Mitterer Alois 19 458
18 Mitterer Hilde 20 451
19 Mehling Alexander 18 475
20 Merkl Christian 16 474
21 Fink Max 21 461
22 Brozowski Udo 22 427
23 Hollweck-Guggemos Ferdinand 23 421

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Majaru Alexander 6 1.925
2 Zehetner Elke 4 776
3 Streit Dominik 19 916
4 Luckner Annette 10 4.257
5 Sluyterman van Langeweyde Falk 3 2.690
6 Böse Ilona 13 1.409
7 Martin Horst 11 652
8 Bartusch Regina 8 735
9 Halbritter Robert 15 657
10 Steindorf Claudia 22 2.194
11 Bader Markus 5 3.180
12 Stragies Petra 41 539
13 Kamhuber Bernhard 14 688
14 Weckbecker Rita 29 737
15 Lang Hans 16 545
16 Sebrich Erika 23 900
17 Papamichail Konstantin 33 722
18 Geldsetzer Jutta 25 597
19 Mansi Harald 40 515
20 Huttner Veronika 43 513
21 Dr. Zeller Friedrich 2 2.697
22 Winkler Michaela 49 492
23 Prielmeier Gunnar 9 4.733
24 Meindl Susanne 20 484
25 Streicher Hans 17 600
26 Bichlmeyr Claudia 42 525
27 Asam Michael 1 6.175
28 Barthel Marie-Luise 54 489
29 Mummert Hans 7 601
30 Scales Martina 52 516
31 Konrad Stefan 12 1.363
32 Schuster Sieglinde 38 653
33 Meikis Clemens 36 425
34 Haugg Regina 21 926
35 Yerli Bayram 18 475
36 Arneth-Mangano Petra 39 453
37 Necker Hans-Dieter 31 419
38 Floßmann Ursula 27 442
39 Blum Daniel 37 739
40 Leibold-Streicher Karin 44 433
41 Zimmermann Markus 50 668
42 Hahn Kerstin 34 655
43 Kerscher Bernhard 35 407
44 Smith-Eberle Theda 30 2.276
45 Blome Peter 28 461
46 Mansi Laura 48 461
47 König Stefan 32 379
48 Sirin Hava 46 564
49 Keller Thomas 24 445
50 Muschke Elke 57 446
51 Salzmann Herbert 26 2.579
52 Kappendobler Gabriele 45 363
53 Stein Fabian 59 383
54 Hornung Annett 53 504
55 Zidek Johann 55 514
56 Weidner Gabriele 56 1.129
57 Popp Walter 51 515
58 Nees-Volk Gertrud 47 307
59 Scales Dominic 58 437
60 Pal Gillian 60 372

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faust Morten 3 143
2 Gebauer-Merx Saika 1 133
3 Breil Klaus 2 145
4 Wich Julia 8 87
5 Mell Armin 4 67
6 Droms Thomas 12 80
7 Simon Ralf 5 56
8 Haberkorn Judith 16 65
9 Blank Daniel 7 51
10 Albrecht Tyll-Patrick 15 128
11 Dr. Renzing Jochen 6 103
12 Krieger Sebastian 10 83
13 Dr. rer.nat. Mutter Wolfgang 9 76
14 Dr. techn. Gebauer Ralf 13 91
15 Dr. Metzler Heribert 17 64
16 Maatz Christian 14 61
17 Dr. Unger Karl 11 75
18 Deyerling Clemens 26 29
19 Bünning Nils 35 29
20 Aldekamp Jörg 20 159
21 Wink Friedrich 37 21
22 Schuldt Isabell 28 49
23 Marx Simon 34 36
24 Kittl Kilian 22 31
25 Jahn David 21 77
26 Pagnia Chiara 30 36
27 Weidemann Horst 40 29
28 Schmidt Karl-Heinz 31 26
29 Türmer Matthias 24 26
30 Hainich Matthias 29 29
31 Rehm Alexander 25 36
32 Dr. Böge Yannick 27 24
33 Lachmayr Lukas 23 98
34 Dr.-Ing. Koschay Volker 33 35
35 Schanz Werner 36 21
36 Hüglin Walter 18 40
37 Reinholz-Breil Beatrix 39 28
38 Wedel Benjamin 38 37
39 Winter Vinzenz 42 29
40 Petersen Olaf 43 24
41 Lenk Tobias 41 45
42 Fritsch Daniel 32 39
43 Kirchbichler Michael 19 126

BfL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wahlefeld Tillman 2 931
2 Maucher Monika 9 979
3 Loth Markus 1 1.259
4 Bocksberger Markus 8 252
5 Taffertshofer Wolfgang 5 667
6 Schmid Andreas 6 3.636
7 Taffertshofer Josef 3 1.337
8 Seidel Franz 4 4.397
9 Betz Felicitas 17 274
10 Dr. med. Wagner Elisabeth 13 969
11 Köpf Josef 21 354
12 Lechner Florian 24 236
13 Leimbach Roberta 30 461
14 Schwalb Roland 10 264
15 Dr. Völker-Rasor Anette 25 228
16 Pentenrieder Rupert 15 380
17 Loth Brigitte 7 667
18 Degen Markus 34 218
19 Feistl Thomas 22 263
20 Schnabel Ralf 35 400
21 Höck Martin 19 272
22 Grünbauer Werner 28 263
23 Steigenberger Josef 11 319
24 Reßler Leonhard 18 725
25 Strommer Simone 26 573
26 Rießenberger Stefan 27 287
27 Dr. Malterer Georg 36 223
28 Curth Christian 41 198
29 Schelle Hans 16 715
30 Vogel Friederike 37 209
31 Müller Stefan 51 199
32 Moser Christian 23 488
33 Mödl Matthias 29 1.857
34 Willger Stefan 53 233
35 Loy Stefan 38 234
36 Karg Gonca 47 206
37 Vogel Michael 50 176
38 Schwaiger Hubert 20 278
39 Dr.-Ing. Lindner Christoph 56 170
40 Barnsteiner Andreas 12 2.173
41 Uhl Monika 31 178
42 Schleich Hans 14 2.096
43 Huber Martin 54 164
44 Bernwieser Michael 32 195
45 Altmann Manfred 44 248
46 Pyko Bettina 39 171
47 Skusa Fritz 58 148
48 Schreitt Anton 48 156
49 Matschl Gisela 43 155
50 Kopf Barbara 49 175
51 Melzer Michael 46 220
52 Dorsch Gabriele 59 150
53 Meyer Adelheid 45 144
54 Müller Sybille 55 142
55 Vollmann Hans 42 163
56 Thieler Ragnhild 40 146
57 Knäbel Kevin 57 210
58 Vidal Eleonora 52 164
59 Burgkart Katja 60 164
60 Dr.-Ing. Hild Stephan 33 494

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schwaiger Tobias 4 270
2 Liedl Hubert 1 252
3 Gattinger Johann 3 204
4 Dr. Kähn Werner 2 250
5 Hüglin Kurt 6 175
6 Faltermeier Roland 7 192
7 Obermüller Hartwig 5 384
8 Schwaiger Siegfried 13 136
9 Halder Werner 8 235
10 Schmitt Michael 15 145
11 Bachmann Armin 11 156
12 Gattinger Sebastian 9 604
13 Liedl Elke 10 155
14 Schwaiger Brigitte 12 162
15 Reindl Anton 20 86
16 Huber Rudolf 21 79
17 Gattinger Ludwig 14 174
18 Schweiger Georg 16 113
19 Kriegenhofer Peter 18 88
20 Reindl Helga 22 87
21 Schwaiger Manfred 19 94
22 Blobner Ludwig 23 79
23 Frühholz Alban 17 125

BfP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kölsch Bertram 3 11
2 Jabs Armin 1 14
3 Sacher Wolfgang 2 25
4 Braun Markus 4 19
5 Reitmeier Manfred 6 10
6 Witt Jürgen 8 15
7 Salcher Juliane 9 21
8 Kirner Stefan 7 14
9 Tutsch Alfons 10 15
10 Kammel Rüdiger 5 17
11 Streidl Dietmar 13 9
12 Sczepanski Erich 11 10
13 Kügler Michael 12 18
14 Wolff Jürgen 14 13
15 Pausch Werner 20 14
16 Auer Felix 23 8
17 Sommer Edward 22 7
18 Zach Bernhard 16 19
19 Höckenreiner Fabian 17 5
20 Kammel Stephan 15 13
21 Reitmeier Alexander 18 4
22 Meyer Daniela 21 6
23 Sacher Mario 19 17

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Podlewski Rolf 2 298
2 Lebien-Schachner Gilberte 4 545
3 Maier Bernhard 3 307
4 Kaiser-Podlewski Ingeborg 6 243
5 Maier Peter 1 340
6 Wilska Kornelia 9 373
7 Neuner Johann 7 245
8 Wilska Robert 8 387
9 Weilguni Morena 10 236
10 Kaiser Dominic 12 224
11 Berghammer Beatrice 11 218
12 Weber Herbert 14 212
13 Gall Frederik 13 211
14 Schachner Günther 5 607

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunzendorf Markus 3 528
2 Dr. Hitzler Hermine 5 402
3 Nocker Diana 7 1.198
4 Edenhofer Agnes 2 651
5 Reßle Franz 1 1.774
6 Benning Daniela 22 238
7 Dr. Winter Maiken 4 464
8 Schweiger Martin 6 333
9 Freudhöfer Andrea 14 289
10 Halas Andreas 18 229
11 Lautenbacher Hubert 8 241
12 Staehler Irmgard 23 240
13 Freisl Ignaz 10 232
14 Böck Johanna 11 422
15 Hager Maria 17 228
16 Erhard Thomas 26 358
17 Hutter Roswitha 12 289
18 Edenhofer Karl 28 174
19 Härtle Martin 9 233
20 Wiedmann Rita 25 221
21 Popp Irene 19 231
22 Henschel Benjamin 27 907
23 Richter Irmi 37 184
24 Dr. Bosch Roland 21 249
25 Schönbach Michaela 35 162
26 Schlaug Stephan 29 155
27 Goldmann Christiane 13 392
28 Hutter Klaus 16 205
29 Wiegand Gunter 47 144
30 Proske Monika 24 235
31 Schumann Thomas 56 144
32 Wachlinger Andreas 46 158
33 Haller Sophie 42 165
34 Loeber Kurt 20 233
35 Mühlbauer Sabine 33 253
36 Bogner Herbert 49 147
37 Entfellner Annemarie 38 194
38 Reichel Andreas 43 143
39 Härtle Elias 31 183
40 Brenner Sabine 44 164
41 Staehler Juliane 41 199
42 Gorschlüter Raphael 55 150
43 Albrecht Patricia 39 190
44 Kohlbecker Ralf 57 144
45 Bernauer Richard 59 137
46 Gnadl Marion 51 150
47 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 53 144
48 Lautenbacher Brigitte 34 160
49 Hager Hans 54 134
50 Bach Hanni 36 180
51 Huber Theresa 30 207
52 Proske Jürgen 32 163
53 Wolf Leonhard 45 656
54 Schaffernicht Christiane 60 137
55 Dr. Spatz Günter 40 184
56 Reiter Helge 50 179
57 Ametsberger Franz 58 132
58 Nocker Andreas 52 530
59 Socher Hans 15 165
60 Süberkrüb Dörte 48 160

UNABHÄNGIGE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiedemann Jörn 5 614
2 Dinter Helmut 4 582
3 Vanni Manuela 1 638
4 Putzier Heiner 19 243
5 Seeling Ulrike 10 251
6 Geisenberger Martin 7 518
7 Seeling Susanne 12 274
8 Lory Christian 3 3.099
9 Schreiber-Buhl Irmgard 8 663
10 Klinkicht Ullrich 14 243
11 Puzzovio Daniela 6 611
12 Mach Rudi 2 448
13 Janthur Ute 11 334
14 Rupp Claus 21 229
15 Hentschke Johanna 9 380
16 Bayer Bernhard 22 209
17 Thule Nora 18 266
18 Arpke Hans 17 219
19 Stiegelmeier Birgit 23 233
20 Haering Sebastian 38 105
21 Hogger Elisabeth 33 102
22 Hänsel Roberto 25 168
23 Höfler Heidrun 31 179
24 Rossner Alexander 26 114
25 Sagmeister Hermine 35 174
26 Arpke Christian 34 118
27 Poweleit Julia 27 149
28 Höfler Ludwig 24 155
29 Harter Svenja 36 119
30 Erhard Franz 28 153
31 Arpke Brigitte 32 133
32 Schmid Florian 16 252
33 Egner Lucia 15 244
34 Palfi Ernst 41 95
35 Bertl Rosa-Maria 20 198
36 Schmitt Gerhard 37 135
37 Strakeljahn Sara 29 144
38 Zeitler Alfred 40 100
39 Nadolski-Müller Corinne 39 104
40 Kriesmair Franz 13 297
41 Gräfin von Courten Angelika 30 160

Wahlbeteiligung: 65,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei