search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 449 | 33,5 % | -12,7 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 78 | 5,8 % | 5,8 |
| AfD | Nolte Benjamin | 212 | 15,8 % | 15,8 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 70 | 5,2 % | -48,6 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 214 | 15,9 % | 15,9 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 163 | 12,1 % | 12,1 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 29 | 2,2 % | 2,2 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| FDP | Speer Jürgen | 95 | 7,1 % | 7,1 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 30 | 2,2 % | 2,2 |
| Wahlberechtigte | 1.957 | - | - | |
| Wähler | 1.364 | 69,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 1,6 % | -4,4 | |
| Gültige Stimmen | 1.342 | 98,4 % | 4,4 |
Wahlbezirke