search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 369 | 36,1 % | -38,4 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 36 | 3,5 % | 3,5 |
| AfD | Nolte Benjamin | 122 | 11,9 % | 11,9 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 48 | 4,7 % | -20,8 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 237 | 23,2 % | 23,2 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 83 | 8,1 % | 8,1 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 47 | 4,6 % | 4,6 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| FDP | Speer Jürgen | 63 | 6,2 % | 6,2 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 13 | 1,3 % | 1,3 |
| Wahlberechtigte | 1.394 | - | - | |
| Wähler | 1.026 | 73,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 1.021 | 99,5 % | 0,4 |
Wahlbezirke