search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 80,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 524 | 43,3 % | -27,9 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 100 | 8,3 % | 8,3 |
| AfD | Nolte Benjamin | 125 | 10,3 % | 10,3 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 71 | 5,9 % | -22,9 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 87 | 7,2 % | 7,2 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 206 | 17,0 % | 17,0 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 41 | 3,4 % | 3,4 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 4 | 0,3 % | 0,3 |
| FDP | Speer Jürgen | 24 | 2,0 % | 2,0 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 27 | 2,2 % | 2,2 |
| Wahlberechtigte | 1.513 | - | - | |
| Wähler | 1.224 | 80,9 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,2 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 1.209 | 98,8 % | -0,3 |
Wahlbezirke