search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 547 | 50,1 % | -23,5 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 65 | 6,0 % | 6,0 |
| AfD | Nolte Benjamin | 100 | 9,2 % | 9,2 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 64 | 5,9 % | -20,6 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 68 | 6,2 % | 6,2 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 136 | 12,5 % | 12,5 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 25 | 2,3 % | 2,3 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| FDP | Speer Jürgen | 57 | 5,2 % | 5,2 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 29 | 2,7 % | 2,7 |
| Wahlberechtigte | 1.463 | - | - | |
| Wähler | 1.095 | 74,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 1.092 | 99,7 % | 0,7 |
Wahlbezirke