search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 399 | 38,3 % | -38,3 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 52 | 5,0 % | 5,0 |
| AfD | Nolte Benjamin | 141 | 13,5 % | 13,5 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 34 | 3,3 % | -20,2 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 214 | 20,5 % | 20,5 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 107 | 10,3 % | 10,3 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 53 | 5,1 % | 5,1 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FDP | Speer Jürgen | 34 | 3,3 % | 3,3 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 9 | 0,9 % | 0,9 |
| Wahlberechtigte | 1.371 | - | - | |
| Wähler | 1.058 | 77,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,4 % | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 1.043 | 98,6 % | -1,0 |
Wahlbezirke