search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 186 | 28,2 % | -44,9 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 43 | 6,5 % | 6,5 |
| AfD | Nolte Benjamin | 85 | 12,9 % | 12,9 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 42 | 6,4 % | -20,6 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 158 | 23,9 % | 23,9 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 77 | 11,7 % | 11,7 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 32 | 4,8 % | 4,8 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| FDP | Speer Jürgen | 21 | 3,2 % | 3,2 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 14 | 2,1 % | 2,1 |
| Wahlberechtigte | 855 | - | - | |
| Wähler | 665 | 77,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 660 | 99,2 % | -0,2 |
Wahlbezirke