search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Nolte Benjamin | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 0 | 0,0 % | - |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | Vanni Manuela | 0 | 0,0 % | - |
| BfP | Dr. Böge Timo | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | Speer Jürgen | 0 | 0,0 % | - |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Grundschule St. Johann (Aula)
- Rathaus
- Tiefstollenhalle (Foyer)
- Glückauf-Halle
- Turnhalle Wörth
- Josef-Zerhoch-Mittelschule
- Turnhalle Wörth
- Turnhalle St. Johann
- Turnhalle St. Johann
- Volkshochschule
- Tiefstollenhalle (Saal)
- Tiefstollenhalle (Saal)
- Bürgerhaus (Flöz)
- Glückauf-Halle
- Glückauf-Halle
- Glückauf-Halle
- Mittelschule Josef-Zerhoch, E2 - Zimmer 1 (Seminarraum)
- Mittelschule Josef-Zerhoch, E2 - Zimmer 2