search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 62,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 2.538 | 40,1 % | -28,4 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 423 | 6,7 % | 6,7 |
| AfD | Nolte Benjamin | 820 | 12,9 % | 12,9 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 486 | 7,7 % | -23,8 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 596 | 9,4 % | 9,4 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 563 | 8,9 % | 8,9 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 623 | 9,8 % | 9,8 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 19 | 0,3 % | 0,3 |
| FDP | Speer Jürgen | 69 | 1,1 % | 1,1 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 196 | 3,1 % | 3,1 |
| Wahlberechtigte | 10.161 | - | - | |
| Wähler | 6.376 | 62,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 43 | 0,7 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 6.333 | 99,3 % | 0,2 |
Wahlbezirke
- Grundschule St. Johann (Aula)
- Rathaus
- Tiefstollenhalle (Foyer)
- Glückauf-Halle
- Turnhalle Wörth
- Josef-Zerhoch-Mittelschule
- Turnhalle Wörth
- Turnhalle St. Johann
- Turnhalle St. Johann
- Volkshochschule
- Tiefstollenhalle (Saal)
- Tiefstollenhalle (Saal)
- Bürgerhaus (Flöz)
- Glückauf-Halle
- Glückauf-Halle
- Glückauf-Halle
- Mittelschule Josef-Zerhoch, E2 - Zimmer 1 (Seminarraum)
- Mittelschule Josef-Zerhoch, E2 - Zimmer 2