search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 2.262 | 34,7 % | -32,8 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 296 | 4,5 % | 4,5 |
| AfD | Nolte Benjamin | 792 | 12,2 % | 12,2 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 353 | 5,4 % | -27,1 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 1.322 | 20,3 % | 20,3 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 801 | 12,3 % | 12,3 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 317 | 4,9 % | 4,9 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 9 | 0,1 % | 0,1 |
| FDP | Speer Jürgen | 200 | 3,1 % | 3,1 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 163 | 2,5 % | 2,5 |
| Wahlberechtigte | 9.597 | - | - | |
| Wähler | 6.568 | 68,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 53 | 0,8 % | -0,9 | |
| Gültige Stimmen | 6.515 | 99,2 % | 0,9 |
Wahlbezirke
- Mittelschule EG
- Mittelschule EG
- Mittelschule EG
- Mittelschule EG
- Mittelschule 1. OG
- Birkland
- Herzogsägmühle
- Briefwahl 1 - Mittelschule 1. OG
- Briefwahl 2 - Mittelschule 1. OG
- Briefwahl 3 - Mittelschule 2. OG
- Briefwahl 4 - Mittelschule 2. OG
- Briefwahl 5 - Mittelschule 2. OG
- Briefwahl 6 - Mittelschule 2. OG
- Briefwahl 7 - Besprechungsraum Bauamt DG
- Briefwahl 8 - Foyer Sparkassensaal
- Briefwahl 9 - Veranstaltungssaal Sparkassenhaus
- Briefwahl 10 - Schloßberghalle