search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Nolte Benjamin | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 0 | 0,0 % | - |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | Vanni Manuela | 0 | 0,0 % | - |
| BfP | Dr. Böge Timo | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | Speer Jürgen | 0 | 0,0 % | - |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Mittelschule EG
- Mittelschule EG
- Mittelschule EG
- Mittelschule EG
- Mittelschule 1. OG
- Birkland
- Herzogsägmühle
- Briefwahl 1 - Mittelschule 1. OG
- Briefwahl 2 - Mittelschule 1. OG
- Briefwahl 3 - Mittelschule 2. OG
- Briefwahl 4 - Mittelschule 2. OG
- Briefwahl 5 - Mittelschule 2. OG
- Briefwahl 6 - Mittelschule 2. OG
- Briefwahl 7 - Besprechungsraum Bauamt DG
- Briefwahl 8 - Foyer Sparkassensaal
- Briefwahl 9 - Veranstaltungssaal Sparkassenhaus
- Briefwahl 10 - Schloßberghalle