search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Nolte Benjamin | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 0 | 0,0 % | - |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | Vanni Manuela | 0 | 0,0 % | - |
| BfP | Dr. Böge Timo | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | Speer Jürgen | 0 | 0,0 % | - |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Bgm.-Prandl-Mittelschule
- Bgm.-Prandl-Mittelschule
- Bgm.-Prandl-Mittelschule
- Bgm.-Prandl-Mittelschule
- Bgm.-Prandl-Mittelschule
- Heinrich-Campendonk-Realschule
- Grundschule Birkenstraße
- Grundschule Birkenstraße
- Grundschule Birkenstraße
- Kindergarten "St.-Raphael"
- KIM KITA
- KIM KITA
- KIM KITA
- Briefwahl 1
- Briefwahl 2
- Briefwahl 3
- Briefwahl 4
- Briefwahl 5
- Briefwahl 6
- Briefwahl 7
- Briefwahl 8
- Briefwahl 9
- Briefwahl 10
- Briefwahl 11
- Briefwahl 12
- Briefwahl 13
- Briefwahl 14
- Briefwahl 15
- Briefwahl 16