search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 235 | 44,8 % | -33,2 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 45 | 8,6 % | 8,6 |
| AfD | Nolte Benjamin | 71 | 13,5 % | 13,5 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 37 | 7,0 % | -15,0 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 32 | 6,1 % | 6,1 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 47 | 9,0 % | 9,0 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 14 | 2,7 % | 2,7 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FDP | Speer Jürgen | 41 | 7,8 % | 7,8 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Wahlberechtigte | 775 | - | - | |
| Wähler | 535 | 69,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,9 % | 1,7 | |
| Gültige Stimmen | 525 | 98,1 % | -1,7 |
Wahlbezirke