search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 83,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 360 | 40,0 % | -35,6 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 45 | 5,0 % | 5,0 |
| AfD | Nolte Benjamin | 88 | 9,8 % | 9,8 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 32 | 3,6 % | -20,8 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 43 | 4,8 % | 4,8 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 149 | 16,6 % | 16,6 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 31 | 3,4 % | 3,4 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| FDP | Speer Jürgen | 140 | 15,6 % | 15,6 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 9 | 1,0 % | 1,0 |
| Wahlberechtigte | 1.094 | - | - | |
| Wähler | 910 | 83,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,2 % | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 899 | 98,8 % | -1,0 |
Wahlbezirke