search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 476 | 34,2 % | -33,1 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 113 | 8,1 % | 8,1 |
| AfD | Nolte Benjamin | 123 | 8,8 % | 8,8 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 145 | 10,4 % | -22,3 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 102 | 7,3 % | 7,3 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 312 | 22,4 % | 22,4 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 50 | 3,6 % | 3,6 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 5 | 0,4 % | 0,4 |
| FDP | Speer Jürgen | 18 | 1,3 % | 1,3 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 48 | 3,4 % | 3,4 |
| Wahlberechtigte | 1.930 | - | - | |
| Wähler | 1.415 | 73,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 23 | 1,6 % | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 1.392 | 98,4 % | -0,9 |
Wahlbezirke