search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Nolte Benjamin | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 0 | 0,0 % | - |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | Vanni Manuela | 0 | 0,0 % | - |
| BfP | Dr. Böge Timo | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | Speer Jürgen | 0 | 0,0 % | - |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Altstadt
- Schongau-Ost
- Schongau-Nordwest
- Schongau-Nord
- Dornauer Feld
- Schongau-West I
- Schongau-West II
- Forchet I,II,III
- Forchet IV,V
- Briefwahlbezirk 1
- Briefwahlbezirk 2
- Briefwahlbezirk 3
- Briefwahlbezirk 4
- Briefwahlbezirk 5
- Briefwahlbezirk 6
- Briefwahlbezirk 7
- Briefwahlbezirk 8
- Briefwahlbezirk 9
- Briefwahlbezirk 10