search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 57,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 1.305 | 24,7 % | -39,7 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 188 | 3,6 % | 3,6 |
| AfD | Nolte Benjamin | 618 | 11,7 % | 11,7 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 244 | 4,6 % | -30,9 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 2.054 | 39,0 % | 39,0 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 337 | 6,4 % | 6,4 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 252 | 4,8 % | 4,8 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| FDP | Speer Jürgen | 121 | 2,3 % | 2,3 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 148 | 2,8 % | 2,8 |
| Wahlberechtigte | 9.241 | - | - | |
| Wähler | 5.318 | 57,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 45 | 0,8 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 5.273 | 99,2 % | 0,7 |
Wahlbezirke
- Altstadt
- Schongau-Ost
- Schongau-Nordwest
- Schongau-Nord
- Dornauer Feld
- Schongau-West I
- Schongau-West II
- Forchet I,II,III
- Forchet IV,V
- Briefwahlbezirk 1
- Briefwahlbezirk 2
- Briefwahlbezirk 3
- Briefwahlbezirk 4
- Briefwahlbezirk 5
- Briefwahlbezirk 6
- Briefwahlbezirk 7
- Briefwahlbezirk 8
- Briefwahlbezirk 9
- Briefwahlbezirk 10