search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 80,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 178 | 29,9 % | -45,0 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 19 | 3,2 % | 3,2 |
| AfD | Nolte Benjamin | 70 | 11,7 % | 11,7 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 31 | 5,2 % | -19,9 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 161 | 27,0 % | 27,0 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 64 | 10,7 % | 10,7 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 37 | 6,2 % | 6,2 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 5 | 0,8 % | 0,8 |
| FDP | Speer Jürgen | 23 | 3,9 % | 3,9 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 8 | 1,3 % | 1,3 |
| Wahlberechtigte | 755 | - | - | |
| Wähler | 605 | 80,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 % | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 596 | 98,5 % | -1,3 |
Wahlbezirke