search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 578 | 44,1 % | -21,0 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 83 | 6,3 % | 6,3 |
| AfD | Nolte Benjamin | 120 | 9,1 % | 9,1 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 90 | 6,9 % | -28,1 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 68 | 5,2 % | 5,2 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 269 | 20,5 % | 20,5 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 43 | 3,3 % | 3,3 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| FDP | Speer Jürgen | 28 | 2,1 % | 2,1 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 32 | 2,4 % | 2,4 |
| Wahlberechtigte | 1.789 | - | - | |
| Wähler | 1.327 | 74,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,1 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 1.312 | 98,9 % | -0,6 |
Wahlbezirke