search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 4.500 | 38,2 % | -18,0 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 693 | 5,9 % | 5,9 |
| AfD | Nolte Benjamin | 997 | 8,5 % | 8,5 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 1.786 | 15,1 % | -28,7 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 1.201 | 10,2 % | 10,2 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 1.679 | 14,2 % | 14,2 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 414 | 3,5 % | 3,5 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 25 | 0,2 % | 0,2 |
| FDP | Speer Jürgen | 153 | 1,3 % | 1,3 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 347 | 2,9 % | 2,9 |
| Wahlberechtigte | 17.955 | - | - | |
| Wähler | 11.855 | 66,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 60 | 0,5 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 11.795 | 99,5 % | 0,6 |
Wahlbezirke
- Stadttheater
- Mittelschule
- Mittelschule
- Gymnasium
- Gymnasium
- Grundschule Weilheim i.OB an der Ammer
- Grundschule Weilheim i.OB an der Ammer
- Gaststätte kl. Hochlandhalle
- Stadthalle Foyer
- Seminargebäude der VHS
- Staatliche Berufsschule Weilheim i.OB
- Staatliche Berufsschule Weilheim i.OB
- Grundschule Weilheim i.OB am Hardt
- Grundschule Weilheim i.OB am Hardt
- Turnhalle Unterhausen
- Gemeindehaus Marnbach
- Turnhalle Hardtschule
- Turnhalle Hardtschule
- Turnhalle Hardtschule
- Turnhalle Hardtschule
- Turnhalle Hardtschule
- Turnhalle Hardtschule
- Turnhalle Hardtschule
- Turnhalle Hardtschule
- Turnhalle Hardtschule
- Turnhalle Hardtschule
- Turnhalle Hardtschule
- Stadthalle
- Stadthalle
- Stadthalle
- Stadthalle
- Stadthalle
- Stadthalle
- Stadthalle
- Stadthalle
- Stadthalle
- Stadthalle
- Stadthalle