search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 304 | 39,8 % | -35,8 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 106 | 13,9 % | 13,9 |
| AfD | Nolte Benjamin | 58 | 7,6 % | 7,6 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 77 | 10,1 % | -14,3 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 29 | 3,8 % | 3,8 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 132 | 17,3 % | 17,3 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 12 | 1,6 % | 1,6 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 11 | 1,4 % | 1,4 |
| FDP | Speer Jürgen | 25 | 3,3 % | 3,3 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 10 | 1,3 % | 1,3 |
| Wahlberechtigte | 1.058 | - | - | |
| Wähler | 776 | 73,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,5 % | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 764 | 98,5 % | -1,2 |
Wahlbezirke