search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 257 | 35,3 % | -37,7 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 80 | 11,0 % | 11,0 |
| AfD | Nolte Benjamin | 36 | 4,9 % | 4,9 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 91 | 12,5 % | -14,5 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 14 | 1,9 % | 1,9 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 186 | 25,5 % | 25,5 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 28 | 3,8 % | 3,8 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 4 | 0,5 % | 0,5 |
| FDP | Speer Jürgen | 14 | 1,9 % | 1,9 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 18 | 2,5 % | 2,5 |
| Wahlberechtigte | 941 | - | - | |
| Wähler | 729 | 77,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 728 | 99,9 % | 0,5 |
Wahlbezirke