search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 313 | 43,6 % | -35,3 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 122 | 17,0 % | 17,0 |
| AfD | Nolte Benjamin | 62 | 8,6 % | 8,6 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 43 | 6,0 % | -15,2 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 34 | 4,7 % | 4,7 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 103 | 14,3 % | 14,3 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 11 | 1,5 % | 1,5 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 10 | 1,4 % | 1,4 |
| FDP | Speer Jürgen | 5 | 0,7 % | 0,7 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 15 | 2,1 % | 2,1 |
| Wahlberechtigte | 966 | - | - | |
| Wähler | 721 | 74,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 718 | 99,6 % | -0,3 |
Wahlbezirke