search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 394 | 44,0 % | -32,5 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 59 | 6,6 % | 6,6 |
| AfD | Nolte Benjamin | 93 | 10,4 % | 10,4 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 60 | 6,7 % | -16,9 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 28 | 3,1 % | 3,1 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 211 | 23,5 % | 23,5 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 20 | 2,2 % | 2,2 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| FDP | Speer Jürgen | 19 | 2,1 % | 2,1 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 11 | 1,2 % | 1,2 |
| Wahlberechtigte | 1.230 | - | - | |
| Wähler | 902 | 73,3 % | 9,5 | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 896 | 99,3 % | -0,3 |
Wahlbezirke