search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 476 | 35,8 % | -32,5 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 205 | 15,4 % | 15,4 |
| AfD | Nolte Benjamin | 102 | 7,7 % | 7,7 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 134 | 10,1 % | -21,5 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 85 | 6,4 % | 6,4 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 151 | 11,4 % | 11,4 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 125 | 9,4 % | 9,4 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| FDP | Speer Jürgen | 12 | 0,9 % | 0,9 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 36 | 2,7 % | 2,7 |
| Wahlberechtigte | 1.754 | - | - | |
| Wähler | 1.341 | 76,5 % | 1,8 | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,0 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 1.328 | 99,0 % | -0,2 |
Wahlbezirke