search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 279 | 39,7 % | -27,8 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 49 | 7,0 % | 7,0 |
| AfD | Nolte Benjamin | 61 | 8,7 % | 8,7 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 57 | 8,1 % | -24,3 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 21 | 3,0 % | 3,0 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 176 | 25,1 % | 25,1 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 23 | 3,3 % | 3,3 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| FDP | Speer Jürgen | 12 | 1,7 % | 1,7 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 21 | 3,0 % | 3,0 |
| Wahlberechtigte | 919 | - | - | |
| Wähler | 703 | 76,5 % | 9,7 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 702 | 99,9 % | 0,7 |
Wahlbezirke