search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 540 | 35,6 % | -33,0 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 122 | 8,0 % | 8,0 |
| AfD | Nolte Benjamin | 130 | 8,6 % | 8,6 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 146 | 9,6 % | -21,8 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 129 | 8,5 % | 8,5 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 356 | 23,5 % | 23,5 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 44 | 2,9 % | 2,9 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| FDP | Speer Jürgen | 11 | 0,7 % | 0,7 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 37 | 2,4 % | 2,4 |
| Wahlberechtigte | 2.282 | - | - | |
| Wähler | 1.523 | 66,7 % | 6,6 | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,5 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 1.516 | 99,5 % | 0,1 |
Wahlbezirke