search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 78,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Bertl Johann | 227 | 23,5 % | -54,3 |
| FREIE WÄHLER | Marksteiner Michael | 61 | 6,3 % | 6,3 |
| AfD | Nolte Benjamin | 66 | 6,8 % | 6,8 |
| GRÜNE | Gronau Brigitte | 45 | 4,7 % | -17,5 |
| SPD | Sluyterman van Langeweyde Falk | 29 | 3,0 % | 3,0 |
| BfL | Taffertshofer Wolfgang | 499 | 51,8 % | 51,8 |
| ÖDP | Vanni Manuela | 13 | 1,3 % | 1,3 |
| BfP | Dr. Böge Timo | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FDP | Speer Jürgen | 11 | 1,1 % | 1,1 |
| DIE LINKE | van Rooijen Xavier | 13 | 1,3 % | 1,3 |
| Wahlberechtigte | 1.242 | - | - | |
| Wähler | 969 | 78,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 964 | 99,5 % | 0,2 |
Wahlbezirke